全国40店舗展開中!マツエクといえばEYELAブランド
他社には真似できない独自の研修プログラムを用意。EYELAから一緒に流行を発信していきましょう。
利益率 26% | 売上金額(千) | 3,000 |
---|---|---|
利益(千) | 793 |
1年目収支
(千) | 売上対比 (%) | ||
売上高 | 2,500 | ||
売上原価 | 75 | 3 | |
売上総利益 | 2,425 | 97 | |
経費 | 給料手当 | 1,325 | 53 |
賃料 | 160 | 6 | |
ロイヤリティー | 175 | 7 | |
広宣費その他 | 225 | 9 | |
経費合計 | 1,885 | 75 | |
営業損益 | 615 | 25 |
2年目以降ロイヤリティー 2.5%+6万
(千) | 売上対比 (%) | ||
売上高 | 3,000 | ||
売上原価 | 90 | 3 | |
売上総利益 | 2,910 | 97 | |
経費 | 給料手当 | 1,380 | 46 |
賃料 | 160 | 5 | |
ロイヤリティー | 135 | 5 | |
広宣費その他 | 450 | 15 | |
経費合計 | 2,125 | 71 | |
営業損益 | 793 | 26 |
EYELA 教育システム